Nuevo
Sonda y Mapea con tu Deeper Smart Sonar Pro. Portátil, versátil y a la vez potente, la sonda Deeper Smart Snar Pro es capaz de sondar hasta profundidades de 80 metros y usando su propia señal WIFI enviarla a distancia de hasta 100 metros directamente a tu teléfono o tablet. Marca peces, localiza estructuras y crea tu mapa desde tu embarcación, kayak o pato.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La App Deeper usa el GPS de tu smartphone para generar mapas batimétricos en vivo.Todos los mapas se guardan automáticamente y son accesibles a través de la App y online
Con el envío de 15 pulsos por segundo unido a su rápida señal WIFI, el PRO proporciona un sondeo fluido desde barco, pato o Kayak
Cubre grandes zonas con el haz ancho de tu PRO y céntrate en los objetivos cercanos con su haz de frecuencias altas
El transductor del PRO sondea hasta 80m de profundidad con un alcance WIFI de hasta 100m
![]() | ![]() | ![]() |
Pesca en Kayak | Pesca en barco | Pesca desde orilla |
![]() | ![]() | ![]() |
-Instalación en segundos, sin montajes complicados, sin agujerear. -Mas espacio, menos peso, solo 100 grm, sin baterías ni cableados. -Tecnología inteligente de fácil comprensión, fácil inicio, posteriormente podrás aumentar el uso de características avanzadas. -Memoriza tus buenos puntos calientes de pesca, crea mapas y todo esto a buen recaudo en tu teléfono móvil o tablet. -Encuentra mas peces lanzando a zonas sin tener que pasar por ellas, el sigilo es un arma imprescindible del pescador! -Pruébalo antes de comprarlo, descarga la App y úsala en modo simulador | -La mejor relación calidad precio que incluye potentes características de GPS. -Obtén detalles avanzados de sonda en tu teléfono que incluyen profundidad, estructuras, arcos e iconos de peces. -Móntalo en segundos con el brazo flexible (opcional) -Úsalo en distintos barcos o de orilla, sin instalación. -Lánzalo hasta 100 metros o úsalo justo a tu lado! -Crea tus mapas en directo según sondeas, sin necesidad de cobertura ni acceso a internet. -Ve, comparte y analiza tus mapas en cualquier ordenador usando Lakebook. -Mapas gratuitos sin necesidad de tarjetas, tus mapas se almacenan de forma automática en el portal web Lakebook. | -Crea mapas increíbles usando GPS y guardándolo a la vez en tu teléfono junto a el sondeo que realizas. -Accede a estos datos en cualquier momento desde cualquier lugar. -Ahorra tiempo y dinero, no malgastes mas tiempo y cebado en zonas improductivas. -Aprende donde y cómo pescar en diferentes temperaturas y lugares. -Prueba antes de comprar, descarga la App gratuita y usa el modo simulador |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Empareja tu teléfono o Tablet en segundos. | 2. Sonda y crea mapas desde tu barco, Kayak o Pato | 3. Lanza y escanea zonas de difícil acceso o úsalo desde orilla. | 4. View all scans and maps on any device or computer |
![]() | |
Cada grabación de sonda y mapa batimétrico que crees con tu Deeper PRO, cada foto que hagas y cada nota que tomes usando la aplicación Deeper , lo tendrás en un único lugar con Lakebook™, tu diario personal para mejorar tus jornadas de pesca. | MAS INFO |
![]() |
Alcance Wi-Fi: 100m Tamaño: diametro 6.5 cm Compatibilidad Dispositivos versiones desde iOS 11.0 y Android 4.4 a las últimas versiones iOS y Android. Material carcasa: ABS Peso: 100 grm Conectividad: Conexión Wi-Fi Rangos de profundidad: Max 80 m // Min frecuencia baja: 3 m // Min frecuencia alta: 0.5m Sensor temperatura: Si Unidades Temperatura: Celsius / Fahrenheit Temperatura ambiente de uso: Batteria: Polimero de Litio, 3.7V Recargable con una duración ininterrumpida de 6 horas. Tiempo de recarga Cargador: Compatible 110V / 240V. Micro USB. Tipo de Sonda: Doble frecuencia Frecuencias / Ángulos: 290 kHz(15°) y 90 kHz (55°) Color: Negro |
INCLUIDO EN LA CAJA | |
|